Ống Silicon Sài Gòn???

Ống silicon Sài Gòn

Ống silicon Sài Gòn cho y tế, thực phẩm, dược phẩm, máy công nghiệp, công nghiệp in các loại kích cỡ khác nhau, chất lượng đảm bảo.

– Ứng dụng: cho sản xuất dược phẩm, thực phẩm, công nghiệp, y tế, nước giải khát,

– Loại ống này có thể sử dụng ở nhiệt độ từ -30 oC đến 275 oC. Hoạt động thời gian kéo dài ở nhiệt độ 200oC

Silicon Tube

Mã sản phẩm Đường kính trong Đường kính ngoài Đóng gói Mã sản phẩm Đường kính trong Đường kính ngoài Đóng gói
(mm) (mm) (Cuộn/hộp) (mm) (mm) (Cuộn/hộp)
TTP-ST1x3 1 3 100 TTP-ST8x11 8 11 50
TTP-ST2x4 2 4 200 TTP-ST8x12 8 12 50
TTP-ST3x5 3 5 100 TTP-ST9x12 9 12 50
TTP-ST4x6 4 6 100 TTP-ST9x13 9 13 50
TTP-ST4x7 4 7 100 TTP-ST10x14 10 14 50
TTP-ST5x7 5 7 100 TTP-ST10x16 10 16 30
TTP-ST5x8 5 8 100 TTP-ST12x16 12 16 30
TTP-ST6x8 6 8 100 TTP-ST12x18 12 18 30
TTP-ST6x9 6 9 100 TTP-ST14x19 14 19 30
TTP-ST7x9 7 9 100 TTP-ST14x20 14 20 30
TTP-ST7x10 7 10 50 TTP-ST14x22 14 22 30

Silicon Hose

Mã sản phẩm Đường kính trong(mm) Đường kính ngoài(mm) Áp lực tối đaMpa ở 20oC Áp lực phá vỡMpa ở 20oC Trọng lượng(Kg/m) Trọng lượng đóng gói(Kg/1gói) Đóng gói(Cuộn/hộp)
TTP-SAL4 4.8 10.6 1 4 0.9 0.9 10 m
TTP-SAL6 6.3 12.3 1 4 0.12 1.2 10 m
TTP-SAL8 7.9 14.3 1 3 0.15 1.5 10 m
TTP-SAL10 9.5 16.5 1 3 0.16 1.6 10 m
TTP-SAL12 12.7 20.1 0.5 2 0.18 1.8 10 m
TTP-SAL15 15.9 24.1 0.5 2 0.26 2.6 10 m
TTP-SAL19 19 28.2 0.5 2 0.32 3.2 10 m
TTP-SAL25 25.4 35.6 0.5 2 0.36 3.6 10 m
TTP-SAL32 32 43.8 0.5 2 0.46 4.6 10 m
TTP-SAL38 38.1 50.7 0.5 2 0.66 6.6 10 m
TTP-SAL50 50.8 65 0.5 2 0.86 5.2 06 m

Liên hệ để biết thêm thông tin, báo giá, và catalog

ống silicon, dây silicon, silicon chịu hóa chất, oring silicon, đầu kẹp ống  ống silicon y tế, silicon chịu nhiệt, silicon dược phẩm, silicon thực phẩm

Please follow and like us:

Tin Liên Quan